GRUPO IV – OPERACIÓN

OPERADOR  TÉCNICO

Sueldo 2012 Sueldo 2012 Sueldo 2013 Sueldo 2013
Incremento Bienio Incremento Bienio
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 9 2.821,89 67,73 2.838,82 68,13
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 8 2.692,73 64,83 2.708,89 65,01
OPERADOR TÉC NICO – Nivel7 2.601,66 62,44 2.617,27 62,81
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 6 2.513.67 60,33 2.528,75 60,69
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 5 2.428,66 58,29 2.443,23 58,64
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 4 2.240,54 53,77 2.253.98 54,1
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 3 2.036,86 48,88 2.049,08 49,18
OPERAUOR TÉCNICO – Nivel 2 1.851,69 44.44 1.862,80 44,71
OPERADOR TÉCNICO – Nivel 1 1.653.29 39,68 1.663,21 39,92

OPERADOR  AUXILIAR

Sueldo 2012 Sueldo 2012 Sueldo 2013 Sueldo 2013
Incremento Bienio Incremento Bienio
OPERADOR AUX ILIAR – Nivel 9 2.522,36 60,54 2.537,49 60,9
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 8 2.437,06 50,49 2.451,68 58,84
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 7 2.354,64 56,51 2.368,77 58,85
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 6 2.275,01 54,6 2.266,66 54,93
OPERADOR AUXI LIAR – Nivel 5 2.159,87 51,84 2.172,83 52,15
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 4 1.966,69 47,2 1.978,49 47,48
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 3 1.787,90 42,91 1.798,63 43,17
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 2 1.625,31 39,01 1.635,12 39,24
OPERADOR AUXILIAR – Nivel 1 1.451,22 34,83 1.459,93 35,04

OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS

Sueldo 2012 Sueldo 2012 Sueldo 2013 Sueldo 2013
Incremento Bienio Incremento Bienio
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFIC:IOS – Nivel 9 2.522,36 60,54 2.537,49 60,9
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS – Nivel 8 2.437,06 58,49 2.451,68 58,84
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS – Nivel 7 2.354.64 56,51 2.368,77 58,85
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS – Nivel 6 2.275,01 54,6 2.288,66 54,93
OPERADOR MANTENIM IENTO EDIFICIOS – Nivel 5 2.159.87 51,84 2.172,83 52,15
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS – Nivel 4 1.966,69 47,2 1.978,49 47,48
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS    Nivel3 1787,9 42,91 1.798,63 43.17
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS – Nivel 2 1.625,37 39,01 1.635,12 39,24
OPERADOR MANTENIMIENTO EDIFICIOS – Nivel 1 1.451,22 34,83 1459,93 35.04

OPERADOR  AUDIOVISUAL

Sueldo 2012 Sueldo 2012 Sueldo 2013 Sueldo 2013
Incremento Bienio Incremento Bienio
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 9 2.655,42 63,73 2.671,36 64,11
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 8 2.563,96 61,54 2.579,34 61,9
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 7 2.476,25 59,43 2.491,10 59,79
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 6 2.392,50 57,42 2.406,86 57,76
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 5 2.311,60 55,48 2.325,47 55,81
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 4 2.122,61 50,94 2.135,34 51,25
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 3 1.929,64 48,31 1.941,22 40,59
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 2 1.754,22 42,1 1.764,74 42,35
OPERADOR AUDIOVISUAL – Nivel 1 1.566,27 37,59 1.575,67 37,82

DELINEANTES

Sueldo 2012 Sueldo 2012 Sueldo 2013 Sueldo 2013
DELINEANTES Incremento Bienio Incremento Bienio
DELINEANTE – Nivel 9 2.655,42 63,73 2.671,35 64,11
DELINEANTE – Nivel 8 2.563,96 61,54 2.579,34 61,9
DELINEANTE – Nivel 7 2.476,25 59,43 2.491,10 59,79
DELINEANTE – Nivel 6 2.392.50 57,42 2.406,86 57,76
DELINEANTE – Nivel 5 2.311,60 55,48 2.325,47 55,81
DELINEANTE – Nivel 4 2.122,61 50,94 2.135.34 51.25
DELINEANTE – Nivel 3 1.929,64 46,31 1.941,22 46,59
DELINEANTE – Nivel 2 1.754,22 42,1 1.764.74 42.35
DELINEANTE – Nivel 1 1.566,27 37,59 1.575,67 37,82

SOPORTE OPERATIVO

Sueldo 2012 Sueldo 2012 Sueldo 2013 Sueldo 2013
Incremento Bienio Incremento Bienio
SOPORTE  OPERATIVO – Nivel 9 2.459,65 59,03 2.474,41 59,39
SOPORTE OPERATIVO – Nivel 8 2.376,47 57,04 2.390,73 57,38
SOPORTE OPERATIVO – Nivel 7 2.296,11 55,11 2.309,88 55,44
SOPORTE OPERATIVO – Nivel 6 2.2 18,45 53,24 2.231,70 53,56
SOPORTE OPERATIVO – Nivel 5 2.107,42 50,58 2.120,07 50,88
SOPORTE OPERATIVO – Nivel 4 1.919,50 46,07 1.931,01 40,34
SOPORTE OPERATIVO- Nivel 3 1.817,94 43,63 1.828,85 43,89
SOPORTE OPERATIVO- Nivel 2 1 652,68 39,66 1.662,59 39,9
SOPORTE OPFRATIVO- Nivel 1 1.475,60 35,41 1.484,46 35,63